月次巡回監査をはじめとした徹底的なサポート体制が強みです
MENU
顧問報酬 料金プラン(税別)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
年商3,000万円未満 | 425,000円/年 | 月次顧問料:25,000円 決算申告料:125,000円 |
年商3,000万~5,000万円未満 | 510,000円/年 | 月次顧問料:30,000円 決算申告料:150,000円 |
年商5,000万~1億円未満 | 595,000円/年 | 月次顧問料:35,000円 決算申告料:175,000円 |
年商1億~3億円未満 | 680,000円/年 | 月次顧問料:40,000円 決算申告料:200,000円 |
年商3億~5億円未満 | 850,000円/年 | 月次顧問料:50,000円 決算申告料:250,000円 |
年商5億~10億円未満 | 1,360,000円/年 | 月次顧問料:80,000円 決算申告料:400,000円 |
年商10億円以上 | お見積り | 別途お見積りさせていただきます。 |
※その他
・個人事業主の決算報酬は、月次顧問料の3.5月分とします。
・上記報酬は経理体制により変動することがあります。
※別途、発生する費用
TKC会計ソフトレンタル料(5,000円/月~)・年末調整・法定調書作成・税務調査の立ち会い・修正申告料等